COMERCIAL Y MARKETING
- 217286-8SN || CC 05 || CANCELADO
- 217287-7W4 || CC 05 || CANCELADO
- FE DE ERRATAS – OFT GM 03 – PAG: 41
- GY4701M || CD 06 || ACLARACIÓN
- 3026175100 || Grandes Marcas 04 || FE DE ERRATAS
- 372605 34 || Semanal Zapatillas || FE DE ERRATAS
- FB7690-003 || NIKE || ACLARACIÓN
- CNJ-F56 || ESP.NAVIDAD URBAN CREEDS || FE DE ERRATAS
- 303575LVNP || GRANDES MARCAS 04 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
PRODUCTOS
ARTICULOS ARCHIVADOS
FE DE ERRATAS: KIDS
- GJN-44 || FE DE ERRATAS || JACK & JACKIE
- FE DE ERRARTAS / ZG-11 / PÁG 141
- KL-921 || KLIN CK3 || FE DE ERRATAS
- 2GVA27 || KIDS CK4 || FE DE ERRATAS
- LC-166 || KIDS CK5 || FE DE ERRATAS
- LC-171 || KIDS CK5 || FE DE ERRATAS
- CES-011|| KIDS CK6 || FE DE ERRATAS
- QST-12B|| GMK10 || FE DE ERRATAS
- LIK-197 || CK7 || FE DE ERRATAS
- DG-002 || CK7 || FE DE ERRATAS
- LC-165 || CK7 || FE DE ERRATAS
- LC-167 || CK7 || FE DE ERRATAS
- LIK-206 || FE DE ERRATAS || JACK & JACKIE || CK8 - 2024
- QST-16C || FE DE ERRATAS || QUEST || ESCOLAR 1 - 2025
- QST-16B || FE DE ERRATAS || QUEST || ESCOLAR 1 - 2025
- ZKG-26 || ESCOLAR 03 || FE DE ERRATAS
- QST-17A || ESCOLAR 03 || FE DE ERRATAS
- QST-17B || ESCOLAR 03 || FE DE ERRATAS
- ZIG-13 || ESCOLAR 03 || FE DE ERRATAS
- ZG-14 || ESCOLAR 03 || FE DE ERRATAS
- ID0739 || OFERTAS GM 02 || FE DE ERRATAS || PRECIO INCORRECTO
- GAL-018|| CK 03 || FE DE ERRATAS || PRODUCTO CANCELADO
- FRP-0899-A || CK 03 || FE DE ERRATAS
- GS-739 || ESPECIAL KIDS 02 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- GS-727 || ESPECIAL KIDS 02 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- LIK-220 || ESPECIAL KIDS 02 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- CSV-245 || ESPECIAL KIDS 02 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- GS-740 || ESPECIAL KIDS 02 || FE DE ERRATAS || PRODUCTO INCORRECTO
- JEN-018 || KIDS CK4 || FE DE ERRATAS || CORRECCIÓN DE PRECIO
- JEN-019 || KIDS CK4 || FE DE ERRATAS || CORRECCIÓN DE PRECIO
- JEN-017 || KIDS CK4 || FE DE ERRATAS || CORRECCIÓN DE PRECIO
- JEN-020 || KIDS CK4 || FE DE ERRATAS || CORRECCIÓN DE PRECIO
- 397419 02 || FE DE ERRATAS || CODIGO INCORRECTO
- 2AR1024 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
FE DE ERRATAS: LICENCIAS
- 2AV46 // KIDS CK5 // FE DE ERRATAS
- FD0825-600 || CD 07 || FE DE ERRATAS
- 217287-7W4 || CC 05 || FE DE ERRATAS
- 2553105 || OFERTAS GMK02 || FE DE ERRATAS
- CDX006TO || CALIMOD 10 || FE DE ERRATAS
- 35039 || AMPHORA 06 || FE DE ERRATAS
- 1185.1302 || MODA BRASIL 09 || FE DE ERRATAS
- 1184.1501 || MODA BRASIL 09 || FE DE ERRATAS
- 2RY0030 || GM 10 || FE DE ERRATAS
- 377729 04 || GM 10 || FE DE ERRATAS
- CDX007Y6 || CALIMOD 11 || FE DE ERRATAS
- 2PW328 || FE DE ERRATAS || PAW PATROL
- 6282461 || VIZZANO || FE DE ERRATAS
- 8500101 || BEIRA RIO || CANCELADO
- IG0741H || FE DE ERRATAS || ADIDAS
- 2847.201 || FE DE ERRATAS || MOLEKINHO
- 6490.101 || VIZZANO || FE DE ERRATAS
- CSM002TC || CALIMOD 12 || FE DE ERRATAS
- KL-872 || KLIN KIDY 07 || FE DE ERRATAS
- HP8606 || ESPECIAL NAVIDAD LICENCIAS || FE DE ERRATAS
- 702589 || MENAJE 7 || CANCELADO
- 2GZF36 || MODA BRASIL PLAYA || FE DE ERRATAS
- ID2277 || ACLARACION || GM 12
- 51834 || AMPHORA 08 || FE DE ERRATAS
- 11841501 || MODA BRASIL 11 || FE DE ERRATAS
- 51947 || AMPHORA 8 || CANCELADO
- WAL-329 || VIALE 10 || FE DE ERRATAS
- DON-152 || VIALE 10 || FE DE ERRATAS
- GY5775 ||FE DE ERRATAS || ADIDAS 11
- IE1627 ||FE DE ERRATAS || ADIDAS 11
- 392027 01 || FE DE ERRATAS || PUMA
- 376288 27 || 392491 01 || 392491 02 || CC 01 || CANCELADOS
- ESCOLAR 1 || CANCELADOS
- DM0823-300 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- OLK1806 G || FE DE ERRATAS || OLIMPIKUS
- GRIFF-123 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- IF5406 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- 36238 || MENAJE 1 || FE DE ERRATAS
- ELI-2429 || VIALE 1 || FE DE ERRATAS
- 703484 || MENAJE 1 || FE DE ERRATAS
- 6464102 || MODA BRASIL 1 || FE DE ERRATAS
- 2305.1444 || FE DE ERRATAS || MOLEKINHA
- 703232 || MENAJE 2 || FE DE ERRATAS
- KIDS CK2 || CANCELADO || STA-0005-AC
- URBAN CREEDS CC2 || CANCELADOS
- 5471.200 || OFERTAS 3 || FE DE ERRATAS
- 1185702 || MODA BRASIL 2 || FE DE ERRATAS
- 703174B || MENAJE 2 || FE DE ERRATAS
- 1331101 || MODA BRASIL 2 || FE DE ERRATAS
- 2MC748 || ESCOLAR KIDS 02 || FE DE ERRATAS
- 2MN892 - 2AR1081 || ESCOLAR KIDS 02 || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS – SEMANAL 02 – GW4139
- CZK001XA || AMADEO ASTO CC2 || FE DE ERRATAS
- 2BY055 || ESPECIAL SANDALIA 3 || FE DE ERRATAS
- 8502100 || SEMANA BRASIL || FE DE ERRATAS
- 4835102 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- 4802128 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- GW9284 || ADIDAS 01 || FE DE ERRATAS
- IG5385 || ADIDAS 01 || FE DE ERRATAS
- ECO-2402 || VIALE 3 || FE DE ERRATAS
- RPH-108 || SEMANA ROUTT 03 || FE DE ERRATAS
- MED-CLASSB || KOKETA 1 || FE DE ERRATAS
- 2IPF30 || CD4 IMPRESO || FE DE ERRATAS
- DELTA-122 || GM 04 || FE DE ERRATAS
- 371125 23 || Grandes Marcas 04 || Fe de erratas
- UCC001 || AMADEO ASTO CC3 || FE DE ERRATAS
- 34756 || MENAJE 3 || FE DE ERRATAS
- 36970 || MENAJE 3 || FE DE ERRATAS
- 232605-03 || MODA BRASIL 4 IMPRESO || FE DE ERRATAS
- 1380111 || MODA BRASIL 4 IMPRESO || FE DE ERRATAS
- 41221400 || OFERTAS MODA BRASIL 1 || FE DE ERRATAS
- 1185702 || MODA BRASIL 4 || ACLARACION
- 42151004 || 2BY062 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- 2BGA62 || FE DE ERRATAS || LICENCIA || BARBIE
- 1220315 || OFERTAS 7 || FE DE ERRATA
- 2IPB21 || OFERTAS 7 || FE DE ERRATAS
- 11841501 || OFERTAS 7 || FE DE ERRATA
- 2GDA12 || SEMANAL MODA BRASIL || FE DE ERRATAS
- 37259 || AMPHORA 3 || FE DE ERRATAS
- 1206600 || OFERTAS 7 || FE DE ERRATAS
- D366 || AMPHORA 3 || FE DE ERRATAS
- 391443 08 || GMK06 || FE DE ERRATAS
- DAVI-2419 || VIALE 5 || FE DE ERRATAS
- DAVI-2410 || VIALE 5 || FE DE ERRATAS
- CVR002UC || CALIMOD - DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS
- 310040 02 || RT 06 || FE DE ERRATAS
- CYV00194 || CALIMOD - DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS
- 2OY024 || GM 07 || FE DE ERRATAS
- CVR001UC || CALIMOD - DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS
- C3183.0006 || MODA BRASIL 6 || FE DE ERRATAS
- K7025.0002 || CYBER PAPÁ || ACLARACION
- 2SN937 || SEMANAL LICENCIAS TOONS || FE DE ERRATAS
- DINAMO-140 || SEMANA LICENCIA DEPORTIVA || FE DE ERRATAS
- DEX-209 || SEMANAL VIALE || FE DE ERRATAS
- 35221 || AMPHORA 4 || FE DE ERRATAS
- DM1120-012 || CK2944-101 || GM 09 || FE DE ERRATAS
- RESK-0016 || ACLARACION || CYBER FEST
- 2MN883 || KIDS CK5 || FE DE ERRATAS
- 3024880002 || FIESTAS PATRIAS || FE DE ERRATAS
- 4822.310 || FIESTAS PATRIAS || FE DE ERRATAS
- IG8572 || GMK09 || FE DE ERRATAS
- IF8556 || ROUTT 07 || FE DE ERRATAS
- IF6097 || ROUTT 07 || FE DE ERRATAS
- 100074379 || GM 08 || FE DE ERRATAS
- 31986 || AMPHORA 5 || FE DE ERRATAS
- MARTE || GRANDES MARCAS 09 || FE DE ERRATAS
- 2855.101 || CK6 || FE DE ERRATAS
- 2SN1032 || SEMANAL ZAPATILLAS KIDS || FE DE ERRATAS
- 6292200 || OFERTAS MODA BRASIL 3 || FE DE ERRATAS
- 2553.105 || SEMANAL ZAPATILLAS CASUALES || FE DE ERRATAS
- KL-962 || CK6 || FE DE ERRATAS
- 1122.881 || MODA BRASIL 9 || FE DE ERRATAS
- ELI-2411 || CANCELADO || VIALE 8
- KL-940|| CK7 || FE DE ERRATAS
- 8395.200-CYBER POWER SOKSO-FE DE ERRATAS
- 398247 03 || PUMA || FE DE ERRATAS
- 379657 21 || GM 11 || FE DE ERRATAS
- KL-936 || CK7 || FE DE ERRATAS
- KL-937 || CK7 || FE DE ERRATAS
- 5494100 || MODA BRASIL 10 || FE DE ERRATAS
- JOGGING-M || GRANDES MARCAS 11 || FE DE ERRATAS
- 38061 || AMPHORA 07 || FE DE ERRATAS
- FIO-CM35 || VIALE 09 || FE DE ERRATAS
- KHATE-019 || VIALE 09 || FE DE ERRATAS
- 4906207 || GM 11 || ACTVITTA
- JAN-2427||SEMANAL VIALE 03||FE DE ERRATAS
- 1206793-E || CYBER VENTA FLASH || FE DE ERRATAS
- 6469.104 || CYBER VENTA FLASH || FE DE ERRATAS
- 7358225 || OFERTA MODA BRASIL 4 || FE DE ERRATAS
- 5494100 || OFERTAS MODA BRASIL 4 || FE DE ERRATAS
- EROS-165 ||GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- 34832-CY || CYBER POWER SOKSO || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS || MOLEKINHA KIDS CK8 - 2024 || 2555.215
- FE DE ERRATAS || PAW PATROL KIDS CK8 - 2024 || 2PW383
- CD5432-129 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS || PAW PATROL KIDS CK8 - 2024 || 2PW385
- FE DE ERRATAS || MOLEKINHO KIDS CK8 - 2024 || 2854.101
- 37706-CY || CYBER POWER SOKSO || FE DE ERRATAS
- 37396-CY || CYBER POWER SOKSO || FE DE ERRATAS
- 37586-CY || CYBER POWER SOKSO || FE DE ERRATAS
- 37663-CY || CYBER POWER SOKSO || FE DE ERRATAS
- 34392-CY || CYBER POWER || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS || BLUEY || SANDALIAS 4 - 2024 || 2BU017
- FE DE ERRATAS || MINNIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2MN941
- FN0784-104 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS || MINNIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2MMA57
- FE DE ERRATAS || MINNIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2MMG03
- FE DE ERRATAS || BARBIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2AR113
- FE DE ERRATAS || BARBIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2AR1132
- FE DE ERRATAS || BARBIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2BGD99
- FE DE ERRATAS || BARBIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2BGA79
- FE DE ERRATAS || BARBIE || SANDALIAS 4 - 2024 || 2PCA69
- 143600-E || MODA BRASIL 11 || FE DE ERRATAS
- 36667-CY || SEMANAL AMPHORA 02 || FE DE ERRATAS
- 37663-CY || SEMANAL AMPHORA 02 || FE DE ERRATAS
- 33482-CY || CYBER 1° NOVIEMBRE || FE DE ERRATAS
- 6506101 || MODA BRASIL 12 || FE DE ERRATAS
- 37212 || AMPHORA 09 || FE DE ERRATA
- G048 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 39584 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 39577 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 38157 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 38270 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 37702 || AMPHORA 9 || FE DE ERRATAS
- 7376100 || CYBER NAVISOKSO || FE DE ERRATAS
- MARC-2522 || VIALE 11 || FE DE ERRATAS
- URBAN-032 || VIALE 11 || FE DE ERRATAS
- NABY133001 || FE DE ERRATAS || BLUEY || CK8 - 2024
- 2IPG97 || SEMANAL MODA BRASIL 11 || FE DE ERRATAS
- 2270111 || GRANDES MARCAS 13 || FE DE ERRATAS
- M411RN2 || SEMANAL LICENCIAS DEPORTIVAS || FE DE ERRATAS
- 1285443 || CYBER 2° DICIEMBRE || CYBER FIN DE AÑO || FE DE ERRATAS
- 6499314 || SEMANAL 12 MODA BRASIL || FE DE ERRATAS
- 500281 || FE DE ERRATAS || DRAGON BALL || ESCOLAR 1 - 2025
- 500283 || FE DE ERRATAS || KUROMI || ESCOLAR 1 - 2025
- 500289 || FE DE ERRATAS || HELLO KITTY || ESCOLAR 1 - 2025
- DM1120001 || GRANDES MARCAS 1 || FE DE ERRATAS
- 114825-WHT || GRANDES MARCAS 1 || FE DE ERRATAS
- 100074142 || GRANDES MARCAS 1 || FE DE ERRATAS
- AR16328438 || FE DE ERRATAS || ARTESCO || ESCOLAR 1 - 2025
- AR16328441 || FE DE ERRATAS || ARTESCO || ESCOLAR 1 - 2025
- MODA BRASIL 1 || 1285400 || FE DE ERRATAS
- MODA BRASIL 1 || 1285431 || FE DE ERRATAS
- AMPHORA ACCESORIOS || 39544 || FE DE ERRATAS
- 2PW408 || FE DE ERRATAS || PAW PATROL || KIDS CK1 2025
- CVR001UC || CYBER DE VERANO || FE DE ERRATAS
- MANTECA || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- ABY-2512 || VIALE 01 || FE DE ERRATAS
- ANA-2521 || VIALE 01 || FE DE ERRATAS
- 36907 || SEMANAL AMPHORA 01 || FE DE ERRATAS
- 38721 || SEMANAL AMPHORA 1 || FE DE ERRATAS
- DON-2503 || VIALE 01 || FE DE ERRATAS
- 38799 || SEMANAL AMPHORA 01 || FE DE ERRATAS
- 4802232 || GRANDES MARCAS 02 || FE DE ERRATAS
- ABY-2520 || VIALE 2 || FE DE ERRATAS
- 7183100 || MODA BRASIL 2 || FE DE ERRATAS
- || F01R00095 || FE DE ERRATAS
- 500282 || FE DE ERRATAS || HELLO KITTY ||
- 2MN948 || FE DE ERRATAS || MINNIE
- 2MC803 || FE DE ERRATAS || MICKEY MOUSE
- 2AR1133 || FE DE ERRATAS || BARBIE
- KL-978|| FE DE ERRATAS || KLIN
- GW1987|| FE DE ERRATAS || ADIDAS
- 100039101 || FE DE ERRATAS || REEBOK
- 2NY051 || FE DE ERRATAS || MINNIE MOUSE ||
- 310093 02 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- 310797 02 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- 310040 06 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- 703816 || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- 703814 || || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- 703963 || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- 703958
- 703810 || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- 703848 || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- 703815 || MENAJE 03 || FE DE ERRATAS
- FN4322-401 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS
- 2PE082 || OFERTAS 03 || FE DE ERRATAS
- 8387531 || MODA BRASIL 03 IMPRESO || FE DE ERRATAS
- F02L00208 || OFERTAS GRANDES MARCAS 01 || FE DE ERRATAS
- 081-010-02 || MODA BRASIL 03 || FE DE ERRATAS
- BRI-CM2508 || VIALE 03 || FE DE ERRATAS
- IH6092 || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS || TONALIDAD
- 311100 03 || GRANDES MARCAS 04 || FE DE ERRATAS || TONALIDAD
- 1422101 || MODA BRASIL 03 || FE DE ERRATAS
- FRP-0901 || SEMANAL TOONS 03 || FE DE ERRATAS
- SNM-0201 || SEMANAL TOONS 03 || FE DE ERRATAS
- 11841501 || VIZZANO || CAPSULA MODA BRASIL 03 || FE DE ERRATAS
- 312238 07 || GRANDES MARCAS 04 || FE DE ERRATAS || IMÁGEN INCORRECTA
- HP6010 || ADIDAS 03 || FE DE ERRATAS || VISTAS INCOMPLETAS EN CATÁLOGO
- 124817NVCL || GRANDES MARCAS 03 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- 303575LGAQ || GRANDES MARCAS 04 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
- 100024868 || ESP DÍA DE LA MADRE ROUTT || FE DE ERRATAS || IMAGEN ERRÓNEA
- 100024868 || ESP. DÍA DE LA MADRE ROUTT || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
- ID2470 || ADIDAS 04 || FE DE ERRATAS || HORMA INCORRECTA
- IH6097 || ADIDAS 04 || FE DE ERRATAS || COLOR INCORRECTO
- 54152 || AMPHORA 03 || FE DE ERRATAS
- 371128 02M || PUMA 02 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
- ACQUA-316 || GRANDES MARCAS 05 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
- G049 || SEMANAL 02 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- W127 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 39574 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 39583 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 38303 || FE DE ERRATAS|| SEMANAL 02 AMPHORA
- 39580 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 39560 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 40333 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 02 AMPHORA
- 2IPM21 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 05 MODA BRASIL
- 2IPF30 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 05 MODA BRASIL
- 2IPF17 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 05 MODA BRASIL
- 390987 20 || ESP PUMA 02 || FE DE ERRATAS
- 5696304 || FE DE ERRATAS || SEMANAL 05 MODA BRASIL
- 7198101 || FE DE ERRATAS || MODA BRASIL 05 IMPRESO
- 1389124 || FE DE ERRATAS || MODA BRASIL 05 IMPRESO
- 5287210 || FE DE ERRATAS || MODA BRASIL 05 IMPRESO
- C3363-CY || FE DE ERRATAS || MODA BRASIL 05 IMPRESO
- C33630-CY || FE DE ERRATAS – MODA BRASIL 05 IMPRESO
- 54701 || SEMANAL 03 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- 40272 || SEMANAL 03 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- 38961 || SEMANAL 03 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- 38914 || SEMANAL 03 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- 36956 || SEMANAL 03 AMPHORA || FE DE ERRATAS
- PAGINA 20 || MODA BRASIL IMPRESO || FE DE ERRATAS
- DM9537-103 || OFERTAS 07 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
- 107478 08 || OFERTAS 07 || DE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- 100008253 || ESPECIAL DÍA DEL PADRE LICENCIAS || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- 108378 03 || PUMA 03 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
FE DE ERRATAS: DAMAS
- FE DE ERRATAS || GM 10 || PAG 40
- IF7882 || NINA SIMIK CD08 || FE DE ERRATAS
- GW9786 || NINA SIMIK CD08 || FE DE ERRATAS
- 4831101M || Especial zapatillas 10 || Fe de erratas
- 675234 63 || GM 02 || FE DE ERRATAS
- 2GDC00 || CD3 || FE DE ERRATAS
- ID2709 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- 2NY029 || GM 3 || FE DE ERRATAS
- 4834100 || 4806527 || GM 04 || FE DE ERRATAS
- 2DY010 || 2GY013 || GM 06 || FE DE ERRATAS
- 3024883100 || GM 07 || FE DE ERRATAS
- 100204977 || Grandes Marcas || fe de erratas
- ITE-717 || ESPECIAL SANDALIAS || FE DE ERRATAS
- NW-075 || CD2 SOKSO || FE DE ERRATAS
- NW-072 || CD2 SOKSO || FE DE ERRATAS
- YAQ-615 || ESPECIAL SANDALIAS 4 || FE DE ERRATAS
- RNA-030 NEGRO || ESPECIAL SANDALIAS 4 || FE DE ERRATAS
- STO-568 || CD3 SOKSO || FE DE ERRATAS
- BRIT-013 || NINA SIMIK CD3 || FE DE ERRATAS
- REN-004 || SOKSO CD3 || FE DE ERRATAS
- MF-Z120 || SEMANAL DAMAS || FE DE ERRATAS
- GZO-243 || SOKSO CD4 || FE DE ERRATAS
- ADO-223 CAMEL || CLUB ZAPATILLAS || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS | SBL-937 | SOKSO| OFERTAS 6
- FE DE ERRATAS | WI-076 | SOKSO CD4 2025 | ERROR DE COLOR
- ZA-B151 BLANCO || ESP DÍA DE LA MADRE IMPRESO || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS | STK-320 DORADO | SOKSO CD4 2025
- FE DE ERRATAS| SOKSO| ADO-224| ADO-233| ADO-239A| ESP. DÍA DE LA MADRE| CLUB ZAPATILLAS 04
- B-ST711 || ESPECIAL DÍA DE LA MADRE || FE DE ERRATAS
- ZA-W124 || ESTELA CD5 || FE DE ERRATAS
- SET-217 - NEGRO SOKSO || OFERTAS 06 || FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS: CABALLEROS
- FUL-05 || ROUTT 03 || FE DE ERRATAS
- MB-465 || OFERTAS 15 || FE DE ERRATAS
- CN4108 || REEBOK || ACLARACIÓN
- GW4140 || FE DE ERRATAS || URBAN CREEDS
- IG0741 || GM 11 ||FE DE ERRATAS
- ID9849 || URBAN CREEDS CC 06 || FE DE ERRATAS
- RV-06 || ROUTT 01 || FE DE ERRATAS
- SND-135|| FE DE ERRATAS || URBAN CREEDS
- CW4555-102 || CW4555-400 || GRANDES MARCAS || FE DE ERRATAS
- RV-03 || SEMANAL ROUTT || FE DE ERRATAS
- 2OY010 || 2LY010 || GRANDES MARCAS 02 || FE DE ERRATAS
- RPH-106|| DRH-04 || ROUTT 04 || FE DE ERRATAS
- P723787 || CATERPILLAR || FE DE ERRATAS
- CATÁLOGO ESPECIAL ZAPATILLAS 2 / PÁGINA 33 / FE ERRATAS
- FE DE ERRARTAS / CH-V-459 / PÁG 36
- BTH-472 || URBAN CREEDS CC3 || FE DE ERRATAS
- DNM-408 || URBAN CREEDS CC4 || FE DE ERRATAS
- OFER-H03 || URBAN CREEDS DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS
- RAPID || GUIA DE TALLAS || GRANDES MARCAS
- PARK-313 || ESPECIAL DIA DEL PADRE 2024 || FE DE ERRATAS
- OFER-H01|| SEMANAL CABALLEROS|| CANCELADO
- ID7333 || ADIDAS 04 || FE DE ERRATAS
- MISTIC || ADIDAS 04 || FE DE ERRATAS
- VCV004940 || AMADEO ASTO CC5 || FE DE ERRATAS
- ZS-L400 || ESPECIAL FIESTAS PATRIAS CABALLEROS || FE DE ERRATAS
- ZS-D318 || ESPECIAL FIESTAS PATRIAS CABALLEROS || FE DE ERRATAS
- URBANO-M || SEMANAL LICENCIAS || FE DE ERRATAS
- ZB-A196 || CLUB ZAPATILLAS 04 || FE DE ERRATAS
- GGW-034 || SEMANAL LIQUIDACIÓN INVIERNO || FE DE ERRATAS
- JGCB-R09 || SEMANAL LIQUIDACIÓN INVIERNO || FE DE ERRATAS
- ZL-A05|| CC7 || FE DE ERRATAS
- ZB-A206 || CC7 || FE DE ERRATAS
- ZB-C130 || ESPECIAL DE ANIVERSARIO 2 || FE DE ERRATAS
- OFER-H03 || SEMANAL CABALLEROS || FE DE ERRATAS
- FE DE ERRATAS || URBAN CREEDS CC8 - 2024 || BTH-472
- CAM-326 || FE DE ERRATAS || URBAN CREEDS || CC8 - 2024
- ZB-A218 || FE DE ERRATAS || AMADEO ASTO ||
- P724394 || CABALLEROS CC3 || FE DE ERRATAS || IMÁGEN INCORRECTA
- P51083 || CABALLEROS CC3 || FE DE ERRATAS || IMÁGEN INCORRECTA
- BILL-220 || CABALLEROS CC3 || FE DE ERRATAS || COLOR INCORRECTO
- CRR-F148 || OFERTAS 06 || FE DE ERRATAS || ERROR DE TALLA
- CRC-302 || OFERTAS 06 || FE DE ERRATAS || ERROR DE TALLA
- CRC-303 || OFERTAS 06 || FE DE ERRATAS || ERROR DE TALLA
- CA3001ZT || CC 03 || FE DE ERRATAS || ERROR DE FOTO
- 2RDA31 || CC 04 || FE DE ERRATAS || PRECIO
- BTH-507 || CC 04 || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA SMART
- LINK-010 || ESPECIAL DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS || PRECIO INCORRECTO
- LINK-007 || ESPECIAL DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS || PRECIO INCORRECTO
- LINK-013 || ESPECIAL DÍA DEL PADRE || FE DE ERRATAS || PRECIO INCORRECTO
- CYV001TN || ESPECIAL DÍA DEL PADRE CALIMOD || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- VHV00112 || ESPECIAL DÍA DEL PADRE CALIMOD || FE DE ERRATAS || FOTO INCORRECTA
- 2SN109 || FE DE ERRATAS || IMAGEN INCORRECTA
ACLARACIONES
- GX7161 || SEMANA ADIDAS 02 || ACLARACIÓN
- GW0365 || SEMANA ADIDAS 02 || ACLARACIÓN
- SCA-180 || SOKSO TEXTIL DAMAS || ACLARACIÓN
- HP5845 || ADIDAS 9 || ACLARACIÓN
- GW6511-J || ADIDAS 9 || ACLARACIÓN
- ACLARACION– ADIDAS 09 – PAG 09
- ACLARACIÓN : PCD-2296-A – DISNEY
- ACLARACION || PUMA 376061 27 || GUIA DE TALLA
- ACLARACION || ADIDAS F35543
- IG0741 || LICENCIAS NAVIDAD || ACLARACION
- 2RDD77 || URBAN CREEDS CC6 || ACLARACIÓN
- 190556 09 || GM 12 || ACLARACION
- GM 12 || DISPONIBILIDAD
- BRB-0103-A || GM 12 || ACLARACION
- PCD-2353-A || GM 12 || ACLARACION
- PCD-2308-A || GM 12 || ACLARACION
- PCD-2356-A || GM 12 || ACLARACION
- PCD-2354-A || GM 12 || ACLARACION
- ADIDAS || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- ADIDAS || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- ADIDAS 11 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- ADIDAS 11 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- 379257 06 || CD 08 || ACLARACION
- 387607 09 || GUIA DE TALLAS || CD 01
- IF7810 || GUIA DE TALLAS || CD 01
- 376961 05 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- 377028 36 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- 386269 12 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- 377028 35 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
- 376961 05 || GUIA DE TALLAS || ACLARACION
